Convenzione per fornitura di luce e gas
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 13/05/2025 | NPV U16 MITCH | 2-3 | COMUNELLO UNDER 14 F |
2 | 11/05/2025 | COMUNELLO UNDER 17 M | 3-1 | 4STARS ALTAIR |
17 | 10/05/2025 | COMUNELLO SECONDA DIV M | 2-3 | ROBUR 2DM |
3 | 10/05/2025 | VOLLEY MELEDO 17 | 1-3 | COMUNELLO UNDER 17 M |
9 | 10/05/2025 | GRUMOLO VOLLEY | 3-2 | COMUNELLO UNDER 16 F |
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
7 | 16/05/2025 19.30 | AGB TIGERS ROSSA | COMUNELLO UNDER 12 F | ![]() |
6 | 16/05/2025 20.00 | COMUNELLO UNDER 14 F | NPV U16 MF | ![]() |
18 | 16/05/2025 20.30 | CESUNA 2DM | COMUNELLO SECONDA DIV M | ![]() |
9 | 17/05/2025 16.00 | COMUNELLO UNDER 14 F | VOLLEY POYBREX MCK | ![]() |
10 | 17/05/2025 18.00 | COMUNELLO UNDER 16 F | NPV U16 L | ![]() |
6 | 18/05/2025 10.30 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | COMUNELLO UNDER 12 F | ![]() |
5 | 25/05/2025 16.00 | A.S. S. CROCE | COMUNELLO UNDER 12 F | ![]() |
Segreteria
Per necessità contattare il presidente, Claudio Guidolin, al numero 3926966850
A.S.D. Volley Rosà - Via San Bonaventura, 4 - 36027 - ROSÀ (VI) - Tel 0424.581.875 - Email info@volleyrosa.it
Codice FIPAV 060290201 - Anno Fondazione 1994 - C.F. / P. IVA 02432370241
Sito ottimizzato per Google Chrome
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager