Convenzione per fornitura di luce e gas
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
12 | 30/03/2025 | COMUNELLO UNDER 17 M | 0-3 | AVOLLEY YOUNG |
2 | 30/03/2025 | AVOLLEY | 4-1 | COMUNELLO UNDER 12 F |
19 | 29/03/2025 | 3-2 | PIVATO VOLLEY RESANESE | |
12 | 29/03/2025 | COMUNELLO SECONDA DIV M | 0-3 | 4STARS ALTAIR |
4 | 29/03/2025 | COMUNELLO UNDER 16 F | 3-1 | GRUMOLO VOLLEY |
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
3 | 02/04/2025 19.30 | AURORA 76 CHARME | COMUNELLO UNDER 14 F | ![]() |
5 | 05/04/2025 16.00 | NPV U16 L | COMUNELLO UNDER 16 F | ![]() |
3 | 05/04/2025 16.00 | COMUNELLO UNDER 12 F | LG TERMO SVITALE 2020 U12 | ![]() |
3 | 05/04/2025 20.30 | 4STARS ALTAIR | ![]() |
|
20 | 05/04/2025 20.30 | FIZETA MESTRE | ![]() |
|
13 | 05/04/2025 20.30 | COMUNELLO SECONDA DIV M | VOLLEY SANDRIGO | ![]() |
20 | 05/04/2025 20.30 | ASD PALLAVOLO ANTARES | ![]() |
|
13 | 06/04/2025 10.30 | COMUNELLO UNDER 17 M | 4STARS ALTAIR | ![]() |
4 | 06/04/2025 16.00 | COMUNELLO UNDER 14 F | CAMEC BELVEDERE | ![]() |
14 | 07/04/2025 20.00 | IPAG MONTECCHIO | COMUNELLO SECONDA DIV M | ![]() |
14 | 11/04/2025 20.15 | BIODERMOL-MEKTRONIC- U17 | COMUNELLO UNDER 17 M | ![]() |
6 | 12/04/2025 16.00 | COMUNELLO UNDER 16 F | PIVATO BELVEDERE | ![]() |
5 | 12/04/2025 16.00 | ANTARES U16 BIANCA | COMUNELLO UNDER 14 F | ![]() |
4 | 12/04/2025 18.30 | 4STARS AVIS POVOLARO | ![]() |
|
21 | 12/04/2025 20.00 | OLYMPO | ![]() |
|
21 | 12/04/2025 20.30 | SPAKKA VOLLEY | ![]() |
|
4 | 13/04/2025 10.30 | GPS GROUP VERDE | COMUNELLO UNDER 12 F | ![]() |
Segreteria
Per necessità contattare il presidente, Claudio Guidolin, al numero 3926966850
A.S.D. Volley Rosà - Via San Bonaventura, 4 - 36027 - ROSÀ (VI) - Tel 0424.581.875 - Email info@volleyrosa.it
Codice FIPAV 060290201 - Anno Fondazione 1994 - C.F. / P. IVA 02432370241
Sito ottimizzato per Google Chrome
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager